<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consultoria en Soluciones Web</title>
	<atom:link href="http://bioxnet.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bioxnet.com</link>
	<description>Bioxnet - diseno web, dominios y hospedaje</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 00:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Previniendo uso de foto en publicidad linkedin</title>
		<link>http://bioxnet.com/previniendo-uso-de-foto-en-publicidad-linkedin.htm</link>
		<comments>http://bioxnet.com/previniendo-uso-de-foto-en-publicidad-linkedin.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioxnet.com/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[Ante el riesgo y experiencia de redes sociales compartiendo información personal (facebook usando tu foto en un comercial) como imágenes y textos, es bueno tomar algunas precauciones y evitarlo. Tal es el caso de linkedin. La red social de profesionistas o profesionales. Aunque linkedin no esta haciendo uso de nuestras imágenes para crear anuncios en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ante el riesgo y experiencia de redes sociales compartiendo información personal (facebook usando tu foto en un comercial) como imágenes y textos, es bueno tomar algunas precauciones y evitarlo. Tal es el caso de linkedin. La red social de profesionistas o profesionales.</p>
<p>Aunque linkedin no esta haciendo uso de nuestras imágenes para crear anuncios en su red, es bueno desde ahora pedir que no utilicen nuestros datos. Como?</p>
<p>Siguiendo estos pasos:</p>
<p>1) Ir a settings del lado derecho superior debajo del nombre en el menu en cascada.<br />
<a href="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2012/02/linked1.jpg"><img class="alignnone  wp-image-1604" title="linked1" src="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2012/02/linked1.jpg" alt="" width="612" height="229" /></a></p>
<p>&nbsp;<br />
2) Seleccionar opción &#8221; Manage Account Settings &#8220;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2012/02/linked2.jpg"><img class="alignnone  wp-image-1605" title="linked2" src="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2012/02/linked2.jpg" alt="" width="372" height="290" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3) Seleccionar en los controles de privacidad: &#8221; Manage Social Advertising &#8220;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2012/02/linked3.jpg"><img class="alignnone  wp-image-1606" title="linked3" src="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2012/02/linked3.jpg" alt="" width="258" height="342" /></a></p>
<p>4) Quitar Check en la opción que dice que Linked puede usar mi nombre o foto en publicidad.</p>
<p><a href="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2012/02/linked4.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1607" title="linked4" src="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2012/02/linked4-300x129.jpg" alt="" width="300" height="129" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>5) Listo ! hemos terminado.</p>
<p><a href="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2012/02/linked5.jpg"><img class="alignnone  wp-image-1608" title="linked5" src="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2012/02/linked5.jpg" alt="" width="467" height="392" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bioxnet.com/previniendo-uso-de-foto-en-publicidad-linkedin.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estamos contratando !</title>
		<link>http://bioxnet.com/estamos-contratando.htm</link>
		<comments>http://bioxnet.com/estamos-contratando.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioxnet.com/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[Si cuentas con experiencia en diseno web: html5 y wordpress nos gustaría conocerte&#8230; envíanos tu CV y portafolio en http://bioxnet.com/contacto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si cuentas con experiencia en diseno web: html5 y wordpress nos gustaría conocerte&#8230; envíanos tu CV y portafolio en <a title="Contacto" href="http://bioxnet.com/contacto">http://bioxnet.com/contacto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bioxnet.com/estamos-contratando.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque una pagina en Facebook no es suficiente para mi empresa</title>
		<link>http://bioxnet.com/porque-una-pagina-en-facebook-no-es-suficiente-para-mi-empresa.htm</link>
		<comments>http://bioxnet.com/porque-una-pagina-en-facebook-no-es-suficiente-para-mi-empresa.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioxnet.com/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Facebook tiene muchas aplicaciones y ventajas. Sin duda es la red social que mas crecimiento ha reflejado en los últimos tiempos (tan solo en México hay mas de 30 millones de usuarios registrados). Hay empresas que han optado por hacer una pagina en Facebook para su empresa. La pregunta es, es una pagina en Facebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2011/12/1x.png"><img class="size-full wp-image-1550 alignnone" title="redessociales" src="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2011/12/1x.png" alt="redes sociales en mi empresa" width="443" height="322" /></a></p>
<p>Facebook tiene muchas aplicaciones y ventajas. Sin duda es la red social que mas crecimiento ha reflejado en los últimos tiempos (<a href="http://bioxnet.com/estadisticas-de-facebook-es-facebook-para-mi-negocio.htm" target="_blank">tan solo en México hay mas de 30 millones de usuarios registrados</a>).</p>
<p>Hay empresas que han optado por hacer una pagina en Facebook para su empresa. La pregunta es, es una pagina en Facebook suficiente para mi organización?</p>
<p>Aunque es una gran ayuda, el uso de una pagina empresarial en Facebook no reemplaza el uso de una sitio web con dominio de la empresa.</p>
<h2></h2>
<h2>Porque usar Facebook como empresa no es suficiente?</h2>
<p>&nbsp;</p>
<ul class="arrow">
<li>Primeramente porque nada de lo que ahí publicamos es de nuestra propiedad. Este es un punto que ha levantado muchos comentarios dado la falta de protección de nuestros datos y las cambiantes políticas de uso y privacidad de facebook, el contenido que se sube ahora pertenece al portal.</li>
<li>El diseño se debe ajustar a lo que esta plataforma ofrece y nada mas. El utilizar un sitio web propio permite personalizar el diseño e identidad de la empresa para crear una marca. Aun que el formato de &#8220;muro&#8221; es útil para ciertos eventos, un sitio web necesita un formato mas apropiado para desplegar información de nuestros productos y servicios.</li>
<li>Dependemos de facebook para el funcionamiento del sitio, de sus aplicaciones y su plataforma.</li>
<li>Siempre esta visible la identidad de facebook, sus colores y su publicidad. Esto es un estorbo para posicionar nuestra marca, colores e identidad. El logotipo de facebook sale mas grande que el nuestro.</li>
<li>Facebook no ofrece buen posicionamiento en buscadores como google (SEO) dada la plataforma que maneja, y esto nos deja fuera en términos de mayores visitas a nuestra pagina.</li>
<li>Dado el crecimiento de esta red de entretenimiento, muchas empresas ahora bloquean facebook, lo cual bloquea nuestra pagina.</li>
<li>Facebook solo tiene un tercio de los usuarios de internet, por lo que desaprovechamos el mercado completo si no contamos con un sitio web propio.</li>
<li>Por su popularidad esta red siempre esta sujeta a ataques.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Facebook como una herramienta de comunicación de las empresas es muy útil, pero debe ser considerada como una plataforma adicional en redes sociales, que complementan nuestro sitio web propio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bioxnet.com/porque-una-pagina-en-facebook-no-es-suficiente-para-mi-empresa.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testimonio Qlikview</title>
		<link>http://bioxnet.com/testimonio-qlikview.htm</link>
		<comments>http://bioxnet.com/testimonio-qlikview.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 00:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimonios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioxnet.com/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Bioxnet nos ha ayudado a desarrollar nuestro sitio web con una imagen fresca y atractiva y de vanguardia que nos ayuda todos los días a encontrar nuevas oportunidades de negocio para la herramienta de Business Intelligence QliKView que comercializamos. &#62; Miguel Vazquez Dir. Comercial qlikview.6si.com.mx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bioxnet nos ha ayudado a desarrollar nuestro sitio web con una imagen fresca y atractiva y de vanguardia que nos ayuda todos los días a encontrar nuevas oportunidades de negocio para la herramienta de Business Intelligence QliKView que comercializamos.</p>
<p>&gt; Miguel Vazquez<br />
Dir. Comercial<br />
<a href="http://qlikview.6si.com.mx" target="_blank">qlikview.6si.com.mx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bioxnet.com/testimonio-qlikview.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos unimos al buen fin!</title>
		<link>http://bioxnet.com/nos-unimos-al-buen-fin.htm</link>
		<comments>http://bioxnet.com/nos-unimos-al-buen-fin.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 01:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioxnet.com/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[El Presidente Calderón anunció la iniciativa “El Buen Fin:) el fin de semana más barato del año”. El Buen Fin se realizará del 18 al 21 de noviembre y consiste en la aplicación de descuentos en todos los establecimientos comerciales. Por ello Bioxnet se une a esta iniciativa y ofrecemos un 30% de descuento en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2011/11/elbuenfin.jpg"><img class="size-full wp-image-1510 alignnone" title="elbuenfin" src="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2011/11/elbuenfin.jpg" alt="elbuenfin" width="172" height="152" /></a></p>
<p>El Presidente Calderón anunció la iniciativa “El Buen Fin:) el fin de semana más barato del año”. El Buen Fin se realizará del 18 al 21 de noviembre y consiste en la aplicación de descuentos en todos los establecimientos comerciales.</p>
<p>Por ello <a href="http://www.bioxnet.com">Bioxnet</a> se une a esta iniciativa y ofrecemos un 30% de descuento en nuestros planes de hospedaje web, contratando durante los dias de &#8220;elbuenfin&#8221;</p>
<p><a href="http://www.bioxnet.com/contacto">Contáctanos para contratar o mayores informes.</a></p>
<p><a href="http://www.bioxnet.com/ofertas">nuestras ofertas aqui</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bioxnet.com/nos-unimos-al-buen-fin.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como los Colores afectan las compras en linea</title>
		<link>http://bioxnet.com/como-los-colores-afectan-las-compras-en-linea.htm</link>
		<comments>http://bioxnet.com/como-los-colores-afectan-las-compras-en-linea.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 02:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioxnet.com/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[Y no solamente en línea, sino en cualquier punto de venta, la ciencia detrás de los colores es crítica para vender al tipo de mercado que queremos llegar, si son compradores tradicionales, compulsivos o aquellos con un presupuesto establecido. En este artículo o los llamados &#8220;infographic&#8221; se nos ilustra la definición de los colores y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y no solamente en línea, sino en cualquier punto de venta, la ciencia detrás de los colores es crítica para vender al tipo de mercado que queremos llegar, si son compradores tradicionales, compulsivos o aquellos con un presupuesto establecido.</p>
<p>En este artículo o los llamados &#8220;infographic&#8221; se nos ilustra la definición de los colores y como lo visual es decisivo para los compradores. El gráfico es de Kissmetrics y pueden ver el <a href="http://blog.kissmetrics.com/color-psychology/" target="_blank">articulo original aqui</a></p>
<p>Que colores utiliza tu sitio web? estan orientados al mercado correcto?</p>
<p><a href="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2011/11/impulso-en-colores.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1494" title="impulso-en-colores" src="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2011/11/impulso-en-colores.png" alt="" width="640" height="3024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bioxnet.com/como-los-colores-afectan-las-compras-en-linea.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como configurar el correo en Outlook 2010</title>
		<link>http://bioxnet.com/como-configurar-el-correo-en-outlook-2010.htm</link>
		<comments>http://bioxnet.com/como-configurar-el-correo-en-outlook-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 03:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioxnet.com/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[En este tutorial vamos a ver los pasos para configurar una cuenta de correo en Outlook 2010. &#160; 1) Abrimos Outlook 2010, si no hay cuentas de correo configuradas, seguramente aparecerá una bienvenida y el asistente o wizard para configurar la cuenta. Dar click en siguiente. &#160; * si no contamos con el asistente podemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este tutorial vamos a ver los pasos para configurar una cuenta de correo en Outlook 2010.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1) Abrimos Outlook 2010, si no hay cuentas de correo configuradas, seguramente aparecerá una bienvenida y el asistente o wizard para configurar la cuenta. Dar click en siguiente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>* si no contamos con el asistente podemos iniciar este proceso dando click en Archivo / Agregar cuenta.</p>
<p><a href="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2011/10/Outlook2010-3.png"><img title="Outlook2010-3" src="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2011/10/Outlook2010-3.png" alt="" width="579" height="132" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2011/10/Outlook2010-1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1475" title="Outlook2010-1" src="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2011/10/Outlook2010-1.png" alt="" width="688" height="482" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2) Desea agregar cuenta? SI.</p>
<p><a href="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2011/10/Outlook2010-2.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1476" title="Outlook2010-2" src="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2011/10/Outlook2010-2.png" alt="" width="687" height="480" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3) Al iniciar el proceso se nos permite hacer una configuración manual en vez de detectarla.</p>
<p><a href="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2011/10/Outlook2010-4.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1478" title="Outlook2010-4" src="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2011/10/Outlook2010-4.png" alt="" width="687" height="480" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>4) Seleccionamos Correo Electronico como servicio y llenamos los campos con nuestra información de correo.</p>
<p><a href="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2011/10/Outlook2010-5.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1479" title="Outlook2010-5" src="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2011/10/Outlook2010-5.png" alt="" width="687" height="478" /></a></p>
<p>* Antes de terminar dar click en mas configuraciones o more settings.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>5) En Servidor Saliente o Outgoing Server debemos &#8220;palomear&#8221; la opción que dice :mi servidor requiere autentifiación yla primera opción siguente.</p>
<p><a href="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2011/10/Outlook2010-6.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1480" title="Outlook2010-6" src="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2011/10/Outlook2010-6.png" alt="" width="402" height="441" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>6) Ir al fichero/tab &#8221; Avanzadas&#8221; y cambiar el puerto de salida de 25 a <strong>265</strong>.</p>
<p><a href="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2011/10/Outlook2010-7.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1481" title="Outlook2010-7" src="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2011/10/Outlook2010-7.png" alt="" width="401" height="438" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>7) Dar click en OK y aplicar y listo. hemos terminado !</p>
<p><a href="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2011/10/Outlook2010-8.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1482" title="Outlook2010-8" src="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2011/10/Outlook2010-8.png" alt="" width="687" height="482" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bioxnet.com/como-configurar-el-correo-en-outlook-2010.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora Google te dice tu IP</title>
		<link>http://bioxnet.com/ahora-google-te-dice-tu-ip.htm</link>
		<comments>http://bioxnet.com/ahora-google-te-dice-tu-ip.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 03:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioxnet.com/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[Ahora Google integra a su repertorio, el conocer la IP de la computadora. Basta con entrar a google.com y buscar my ip y aparece en primer lugar. o bien aqui esta una liga directa http://www.google.com/search?q=my+ip]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2011/10/google2.jpg"><img title="google2" src="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2011/10/google2.jpg" alt="" width="422" height="170" /></a></p>
<p>Ahora Google integra a su repertorio, el conocer la IP de la computadora. Basta con entrar a google.com y buscar my ip y aparece en primer lugar.</p>
<p>o bien aqui esta una liga directa <a href="http://www.google.com/search?q=my+ip">http://www.google.com/search?q=my+ip</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bioxnet.com/ahora-google-te-dice-tu-ip.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icami</title>
		<link>http://bioxnet.com/icami.htm</link>
		<comments>http://bioxnet.com/icami.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 15:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioxnet.com/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2011/10/icami.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1451" title="icami" src="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2011/10/icami.jpg" alt="" width="280" height="87" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bioxnet.com/icami.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadisticas de Browsers en Mexico</title>
		<link>http://bioxnet.com/estadisticas-de-browsers-en-mexico.htm</link>
		<comments>http://bioxnet.com/estadisticas-de-browsers-en-mexico.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 00:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bioxnet.com/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a statcounter.com el uso de Internet Explorer en México va disminuyendo en el último año, Firefox prácticamente se mantiene o baja un poco, pero quien sorprende es Google Chrome, quien tiene un crecimiento importante a Septiembre y del cual se espera mayor crecimiento aun. Es por ello que al diseñar sitios web debemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acuerdo a statcounter.com el uso de Internet Explorer en México va disminuyendo en el último año, Firefox prácticamente se mantiene o baja un poco, pero quien sorprende es Google Chrome, quien tiene un crecimiento importante a Septiembre y del cual se espera mayor crecimiento aun. Es por ello que al diseñar sitios web debemos contemplar la compatibilidad en diversos browers, especialmente ahora con las tendencias de uso de software así como el uso de dispositivos móviles.</p>
<p><a href="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2011/10/Screen-Shot-2011-10-02-at-6.56.49-PM.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1444" title="Estadisticas de Browsers en Mexico" src="http://bioxnet.com/wp-content/uploads/2011/10/Screen-Shot-2011-10-02-at-6.56.49-PM.png" alt="Estadisticas de Browsers en Mexico" width="599" height="340" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bioxnet.com/estadisticas-de-browsers-en-mexico.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

